Dac7301c DIN 레일 AC 3상 Modbus 전기 계량기
DAC7300CSERIES 애플리케이션 이 미터는 주거용, 유틸리티 및 산업용 애플리케이션을 위한 3상, 4선 AC 활성 에너지를 측정하도록 설계되었습니다. 수명이 길고 장점이 있는 측정 장치입니다.;
기본정보
모델 번호. | DAC7301C |
이론 | 전자 측정 장치 |
파워미터 연결 | 단말기 |
측정된 신호 | 펄스 피크 |
일반 | 파워미터 |
인증 | RoHS 규제, ISO, CE |
맞춤형 | 맞춤형 |
모델 번호. | Dac7301c |
관련된 긴장 | 3*110/190V 또는 230/400V AC |
정격전류(Ib) | 5A |
의사소통 | 모드버스 |
연결하다 | 교류 |
차원 유형 | 3p4w |
펄스 상수 | 펄스당 0.001/0.01/0.1/1kWh/kvarh |
작동 온도 | ′-25 ~ +55 °C |
고조파 방출 | IEC 61000-3-2 |
IP 보호 수준 | 10Hz ~ 150Hz, IEC 60068-2-6 |
임펄스브라이트 | 60/100/200밀리초(구성 가능) |
기타 기능-1 | 대답으로 |
기타 기능-2 | 추가요금 |
운송 패키지 | 종이상자+팔레트 |
사양 | 98*126*80mm |
등록 상표 | 코카 |
기원 | 저장성 중국 |
HS 코드 | 9028301400 |
생산 능력 | 1000000 조각/년 |
상품 설명
DAC7300C-시리즈애플리케이션
이 미터는 주거용, 유틸리티 및 산업용 애플리케이션을 위한 활성 3상, 4선 AC 에너지를 측정하도록 설계되었습니다. 높은 안정성, 높은 과부하 용량, 낮은 전력 손실 및 작은 부피의 장점을 갖춘 내구성이 뛰어난 측정 장치입니다.
제품 캐릭터
1. 최대 전류: 80A DC.2. 표준 7 모듈 폭, TH35-7.5 유형 레일 설치 3. 다기능 매개변수 측정, 전압, 전류, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 역률, 위상 각도 등 제공4. 양방향 전력 측정을 지원하며, 지난 12개월 동안의 월간 전력 소비량 통계와 지난 31일 동안의 일일 전력 소비량 통계를 제공합니다5. 내장형 릴레이, 원격 제어 및 선불 관리 제어를 지원하고 최신 50회 작동 기록 및 10개의 SOE 이벤트 기록을 제공합니다6. 전력 소비 매개 변수 모니터링 및 경보 기능을 지원합니다7. WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G 등의 무선 통신 옵션을 지원합니다8. 펄스 출력 1개, RS485 통신 1개 지원
기술적인 매개변수
모델 | DAC7300C/DAC7301C/DAC7321C/DAC7320C | |
전기적 특성 | 정격전압(Un) | 3*110/190V 또는 230/400V AC |
작동 전압 | LN: 85~275V AC; LL: 85~480V AC | |
전압 과부하 용량 | 1초 동안 2*Un | |
정격전류(Ib) | 5A | |
최대 전류(Imax) | 80A | |
작동 전류 | 0,1% Ib bis Imax | |
현재의 과부하 용량 | 0.01초 동안 30*Imax | |
작동 주파수 범위 | 45~65Hz | |
전력 소비 | <2W/10VA | |
펄스 상수 | 1000 Imp/kWh | |
광고 | 백라이트가 있는 LCD | |
최대 에너지 가치 | 999999.99kWh/kWh | |
측정 유형 | 3상, 4선식 | |
측정 정확도 | 전압 전류 | ±0,5% |
유효전력 | ±1.0% 또는 0.5% | |
< 90 %, nicht kondensierend | ||
<100ms | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내