디지털 기계 자기 전자기 산성 액체 초음파 디젤 연료 소용돌이 질량 가스 공기 관개 유량계 해양 폐기물 농업 물
제품 단위당 팩 크기: 15.00cm * 13.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,500kg. 제품 매개변수. 관개 일정은 관개 기술자가 적절한 관개를 결정하는 데 사용하는 프로세스입니다.;
기본정보
모델 번호. | QT-L01 |
감지기 | 플러그인 |
애플리케이션 | 관개 |
일반 | 충격 유량계 |
측정 매체 | 체액 |
메스프린집 | 역학 |
측정 대상 | 폐쇄된 파이프라인 |
등록 상표 | 깊은 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100,000개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 15.00cm * 13.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,500kg상품 설명
제품 매개변수모델 | 구경 | 흐름 섹션 |
QT-L01-25 | DN25 | 20~280l/분 |
QT-L01-32 | DN32 | 40~460l/분 |
QT-L01-40 | DN40 | 50~750l/분 |
QT-L01-50 | DN50 | 60~1160l/분 |
QT-L01-65 | DN65 | 80~1980리터/분 |
QT-L01-80 | DN80 | 100~3000l/분 |
관개 일정은 관개업체가 식물에 물을 주는 적절한 빈도와 기간을 결정하는 프로세스입니다. 여기에는 작물 생산에 효율적인 물 사용을 보장하기 위해 토양 수분 센서, 우량계 및 유량계와 같은 필수 장비를 이해하고 적용한 다음 모니터링 및 제어하는 작업이 포함됩니다. 이는 물 낭비를 최소화하고 물 보존을 지원하는 동시에 식물 건강과 수확량을 최대화합니다. 좋은 관개 계획에는 각 밭에 적용할 물의 양을 아는 것이 포함됩니다. 적절하게 선택되고 설치된 유량계는 적용되는 물의 양을 정확하게 측정합니다. 정확한 유량계는 좋은 관개 계획을 위한 필수 도구입니다.
당사의 관개 시스템에서 밸브는 유량계와 함께 작동하여 정확한 물 측정 솔루션을 제공합니다.
공칭 직경 | 유속(m/s) | |||||||||
0,01 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | |
유량(m삼/시간) | ||||||||||
25 | 0,01767 | 0,17572 | 0,53014 | 0,88357 | 1.76715 | 3.53429 | 5.301447.06858 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
32 | 0,02895 | 0,28953 | 0,86859 | 1.44765 | 2,89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
40 | 0,04524 | 0,45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 |
50 | 0,7069 | 0,70687 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 2058년 21월 21일 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
65 | 0,11945 | 1.19459 | 3,58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내