2 핀 디지털 전자 미터 Dds986 회색 색상 단일 위상 DIN 레일 소형
간략한 세부 정보: 포장 및 배송: 판매 단위: 단일 품목 단일 포장 크기: 3.6 x 6.6 x 7.8 cm단일 총중량: 1,000 kg포장 유형: 단일 팩 및 상자 리드 타임: 제품;
기본정보
모델 번호. | DDS986 |
측정된 신호 | 연속파 |
일반 | 파워미터 |
인증 | ISO, CE |
맞춤형 | 맞춤이 아님 |
디스플레이 유형 | 디지털 전용 |
에너지 범위 측정 | 0-999999 |
정확도 등급 | 1,0 |
출력 전압 | 220V/230V/240V |
작동 온도 | -25 ~+70 |
치수 | 3,6 x 6,6 x 7,8cm |
색상 | 그라우 |
크기 | 클라인 |
정격 전류 | 고객 요구 사항으로 |
빈도 | 50Hz/60Hz |
운송 패키지 | 개별 포장 및 박스 |
사양 | 3,6 x 6,6 x 7,8cm |
등록 상표 | 밀가루 |
기원 | 중국 저장성 |
상품 설명
빠른 세부사항:
Herkunftsort: 중국 저장성 | 브랜드 이름: Tepsung | ||
모델 번호: DDS986 또는 고객 모델 | 디스플레이 유형: 디지털 전용 | ||
단계: Einphasig | 측정 에너지 범위: 0-999999 | ||
정확도 등급: 1.0 | 출력 전압: 220V/230V/240V | ||
작동 온도: -25 ~ +70 | 크기: 75*73*88mm | ||
색상 그레이 | 작은 크기 | ||
유형: 레일 마운트 | 디스플레이: LED 지능형 디지털 | ||
정격 전류: 고객 요구 사항에 따라 | 주파수: 50Hz/60Hz | ||
정격 전압: 220-240 | 특징: 높은 정확도 | ||
시작 전류(A): 0.4% Ib | 통신: RS485 포트 추가 가능 |
포장 및 배송:
판매 단위: 단품 개별 포장 크기: 3.6 x 6.6 x 7.8 cm개별 총 중량: 1,000 kg포장 유형: 개별 포장 및 상자 소요 시간:수량(개) | 1 - 1000 | >1000 |
유럽 서머타임. 시간(일) | 14 | 협상하다 |
제품 설명:
DDS986 소형 DIN 레일 단상 디지털 전기 계량기
DDS986 단상 에너지 미터는 제품에 고급 마이크로 전자 기술과 SMT 제조 공정을 채택합니다. 이 제품은 공칭 주파수 50Hz(선택적으로 60Hz)로 단상 AC 활성 에너지를 측정하는 데 사용됩니다. 테이블에 사용되는 LCD 디스플레이는 고정밀 측정, 고감도, 안정적인 성능, 부하 폭, 저전력 소비, 소형, 경량, 쉬운 작동, 쉬운 설치 등을 채택합니다. 이 제품은 관련 기술 요구 사항과 함께 전자 에너지 계량기에 대한 IEC 62053-21 표준을 준수합니다.
상세 이미지:
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내